技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | ||||||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出AC電壓降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出AC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (用于電感負(fù)載的外部安全電路(閥門,接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (用于電感負(fù)載的外部安全電路(閥門,接觸器等) 必要的。) | ||||||||||||
開關(guān)頻率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
開關(guān)電源大值 [W] | 10 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 否 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||||
傳遞速度 [m/s] | 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | -0.2...0.2 | ||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
下降時(shí)間大值 [ms] | 0.1 | ||||||||||||
包括反彈在內(nèi)的轉(zhuǎn)換時(shí)間大值 [ms] | 0.6 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 11303 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 31.3 | ||
安裝 | 齊平安裝 | ||
氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||
尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||
如果連接PLC開關(guān)循環(huán) [Mio] | < 40 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
電氣連接 | |||
要求的保護(hù) | 請根據(jù)IEC60127-2di一頁中的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),使用小型保險(xiǎn)絲; ≤ 0,175 A; 快速行動 | ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:德國易福門T型槽氣缸傳感器
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906