當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > KQ1001德國易福門IFM液位傳感器報價
簡要描述:德國易福門IFM液位傳感器在非金屬或非導(dǎo)電表面后進行連續(xù)液位測量采用非接觸式檢測,沒有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。集3個點液位傳感器于一身可檢測沉積物并相應(yīng)發(fā)出信號,以改善過程質(zhì)量通過IO-Link連接多個KQ10
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM液位傳感器特點:
在非金屬或非導(dǎo)電表面后進行連續(xù)液位測量
采用非接觸式檢測,沒有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。
集3個點液位傳感器于一身
可檢測沉積物并相應(yīng)發(fā)出信號,以改善過程質(zhì)量
通過IO-Link連接多個KQ10
德國易福門IFM液位傳感器技術(shù)參數(shù):
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 3 | ||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 在非金屬或非導(dǎo)電表面后進行連續(xù)液位測量 | ||||||||||||||
介質(zhì) | 干散裝料; 水溶液; 油 | ||||||||||||||
不能用于 | 高粘性介質(zhì) | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
測量原理 | 電容式 | ||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 3 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 3 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
最大開關(guān)輸出電阻 [Ω] | 8 | ||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||
測量范圍 [mm] | < 200 | ||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||
檢測范圍 [mm] | 228 | ||||||||||||||
開關(guān)點, SP [%] | 5...95 | ||||||||||||||
復(fù)原點, rP [%] | 4...94 | ||||||||||||||
設(shè)定步距 [%] | 1 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
重復(fù)精度 [終值的百分比] | 2 | ||||||||||||||
偏差 [終值的百分比] | 4 | ||||||||||||||
分辨率 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
線性偏差 [終值的百分比] | 1 | ||||||||||||||
反應(yīng)時間 | |||||||||||||||
反應(yīng)時間 [ms] | 1300 | ||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 阻尼; 遲滯/窗口; 故障指示; 診斷功能; 靈敏度; 內(nèi)部溫度; 測量范圍限制; 可設(shè)定的開關(guān)延遲; 零點校準(zhǔn); 安裝方向; LED可以停用 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 安裝方向; 傳感器元件限制; 靈敏度; 最小識別閾值; 出現(xiàn)故障時的性能; 錯誤延遲; 阻尼; LED_Modus; 開啟循環(huán)計數(shù)器; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器; 最小/最大過程值; 內(nèi)部溫度; 最小/最大內(nèi)部溫度; 診斷數(shù)據(jù)級別 | ||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
使用地點 | DIN EN 60654-1應(yīng)用class B2 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 290.43 | ||||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
重量 [g] | 377.5 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | ||||||||||||||
原材料 | PBT; PC; | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
詳情請見:德國易福門IFM液位傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906